Signatura | Okres | Obec | Původce | Narození | Oddaní | Zemřelí | Indexy | Strany | Roky |
5175 | Hodonín | Obce: 9 | Čejkovice | 1629 - 1666 | 1629 - 1666 | - | 126 | 38 | |
0000 | matrika není | 1667 - 1698 | 1667 - 1698 | 0 | |||||
5176 | Hodonín | Obce: 7 | Čejkovice | 1699 - 1743 | 1699 - 1742 | 1699 - 1742 | 305 | ||
5177 | Hodonín | Obce: 4 | Čejkovice | 1743 - 1784 | 1743 - 1773 | 1743 - 1775 | 393 | ||
5178 | Hodonín | Obce: 3 | Čejkovice | 1774 - 1785 | 1774 - 1785 | 1775 - 1785 | 141 | ||
5179 | Hodonín | Obce: 1 | Čejkovice | 1784 - 1798 | 1784 - 1798 | 1784 - 1798 | N+O+OZ | 145 | |
5180 | Hodonín | Obce: 1 | Čejkovice | 1798 - 1812 | 1798 - 1812 | 1798 - 1812 | 171 | ||
5181 | Hodonín | Obce: 1 | Čejkovice | 1813 - 1842 | 1813 - 1842 | 1813 - 1842 | 438 | ||
5182 | Hodonín | Obce: 1 | Čejkovice | 1843 - 1881 | - | - | 368 | ||
14365 | Hodonín | Obce: 1 | Čejkovice | 1864 - 1915 | - | - | Narozeni | nezpracována | |
5192a | Hodonín | Obce: 1 | Čejkovice | - | 1843 - 1932 | - | 337 |
Info
Obsah blogu "Genealogie Hradil" k 26. 05. 2019 najdete zde klikni na text pod:
úterý 14. června 2016
Zdigitalizované matriky pro Čejkovice
Pro orientaci v možnostech zpracování rodokmenu uvádím přehled matrik z nichž se dá čerpat. Kde je najdete? Zde >>>
Přihlásit se k odběru:
Komentáře k příspěvku (Atom)
Žádné komentáře:
Okomentovat