Rok/cena | žito /měřice | pšenice /měřice | ječmen /měřice | oves /měřice | vino/bečka |
1783 | 1 zl. 18 kr. | 1 zl. 30 kr. | 1 zl. | 45 kr. | 14 zl. |
1791 | 1 zl. 51 kr. | 3 zl. | 1 zl. 24 kr. | 37 kr. | |
1794 | 1 zl. 30 kr. | 2 zl. | 1 zl. 18 kr. | 1 zl. 3 kr. | 14 zl. 15 kr. |
1795 | 2 zl. | 2 zl. 30 kr. | 42 kr. | ||
1799 | 3 zl. | 3 zl. 12 kr. | 1 zl. 18 kr. | 1 zl. 12 kr. | 14 zl. 15 kr. |
1805 | 8-9 zl. | 10-11 zl. | 5-6 zl. | 3-4 zl. | 150 zl. |
1812 | 1 zl. 30 kr. | 2 zl. | 1 zl. | 45 kr. | 20 zl. |
1813 | 400 zl. | ||||
1814 | 13 zl. | 15 zl. | 250 zl. | ||
1815 | 18 zl. | 20 zl. | 14 zl. | 7 zl. | |
1816 | 30 zl. | 33 zl. | 25 zl. | 8 zl. | |
1817 | 13 zl. | 15 zl. | 7 zl. | 4 zl. | 200 zl. |
1818 | 3 zl. | 5 zl. | 2 zl. | 1 zl. 36 kr. | 70 zl. |
1819 | 3 zl. | 5 zl. | 1 zl. 45 kr. | 1 zl. 15 kr. |
Info
Obsah blogu "Genealogie Hradil" k 26. 05. 2019 najdete zde klikni na text pod:
pátek 8. března 2019
Ceny zemědělský plodin po sklizni v Čejkovicích 1783 - 1819
Jeden místní člověk si poznamenával ceny plodin po sklizni v Čejkovicích. Jednalo se o pana Matěje Pecůcha*) a je to z knihy "Historie obce, Čejkovice, za císaře"
Poznámka: Matěj Pecúch je můj předek ze sedmé generace předků.
Přihlásit se k odběru:
Komentáře k příspěvku (Atom)
Žádné komentáře:
Okomentovat