Zde je přehled matrik uložených v současné době na matice v Čejkovicích pro obce Čejkovice, Starý Poddvorov a Nový Poddvorov.
Moc velké vyhlídky nemáme a zejména u Starého Poddvorova a Nového Poddvorova je ten problém bez mála stoletý.
5183 | Čejkovice (OÚ Čejkovice) | 9 | Narození | 1882-1920 | 2021 | 1 rok |
5184 | Čejkovice (OÚ Čejkovice) | 10 | Narození | 1921-1940 | 2041 | 21 let |
5185 | Čejkovice (OÚ Čejkovice) | 11 | Narození | 1940-1948 | 2049 | 29 let |
5186 | Čejkovice (OÚ Čejkovice) | 12 | Narození | 1948-1949 | 2050 | 30 let |
5190 | Starý Poddvorov (OÚ Čejkovice) Nový Poddvorov | 4 | Narození | 1859-1923 1859-1949 | 2024 2050 | 3 roky 30 let |
5191 | Starý Poddvorov (OU Čejkovice) | 5 | Narození | 1924-1949 | 2050 | 30 let |
5192b | Čejkovice (OU Čejkovice) | 9 | Oddaní | 1933-1949 | 2024 | 5 roků |
5193 | Starý Poddvorov (OÚ Čejkovice) Nový Poddvorov | 4 | Oddaní | 1859-1945 | 2020 | 1 rok |
5194 | Starý Poddvorov Nový Poddvorov | 5 | Oddaní | 1945- 1949 1946- 1949 | 2024 2024 | 5 roků 5 roků |
5194b | Čejkovice (OÚ Čejkovice) | 9 | Zemřelí | 1940-1949 | 2024 | 5 roků |
5195 | Starý Poddvorov (OÚ Čejkovice) Nový Poddvorov | 4 | Zemřelí | 1859-1949 | 2024 | 5 roků |
5196 | Farnost Čejkovice (OÚ Čejkovice) | — | Rejstřík narozených | 1784-1949 | ||
9197 | Farnost Čejkovice (OÚ Čejkovice) | — | Rejstřík oddaných | 1784-1949 | ||
9198 | Farnost Čejkovice (OÚ Čejkovice) | — | Rejstřík zemřelých | 1784-1949 |
Žádné komentáře:
Okomentovat