Vývod má v sedmé generaci 64 lidí. To znamená 32 manželských párů. Když se z každého páru dožijí tři potomci z manželství s dětmi tak se jedná o 288 potomků a tak dále podle tabulky.
Ukázka sedmi generací vývodu:
Tabulka předků a příbuzných po generacích
generace | počet předků v generaci | počet párů | 3 děti jež uzavřou manželství s potomky | 3 partneři potomků | Celkem lidí v generaci |
6 | 64 | 32 | 96 | 96 | 192 |
5 | 32 | | 288 | 288 | 576 |
4 | 16 | | 864 | 864 | 1 728 |
3 | 8 | | 2 592 | 2 592 | 5 184 |
2 | 4 | | 7 776 | 7 776 | 15 552 |
1 | 2 | | 23 328 | 23 328 | 46 656 |
střen | 1 | | 69 984 | 69 984 | 139 968 |
| | | | | 209 856 |
Takže jak počítám tak mě ještě čeká nejméně najít 20x více než mám nyní ve stromu, tak to asi bude muset zůstat na další generaci ovšem již v této době je to již nesplnitelný úkol a s každou další generací se ten úkol zvětšuje.
Žádné komentáře:
Okomentovat